Neuer ICSI Versuch im März 2004....... Wer noch ?
Ja der HCG Wert ist für die Zeit Okay!!! Das kann da extrem schwanken jetzt schaut man gar nicht mehr so sehr nach dem HCG Wert sondern nach der größe der Fruchtblase und sobald der Embrio messbar ist wird nach dem geschaut und gemessen.
http://www.bluni.de/index.php/a/schwanger_bio
Hier hast du die verschiedenen Listen.
Bine
http://www.bluni.de/index.php/a/schwanger_bio
Hier hast du die verschiedenen Listen.



hallo,
schleiche mich mal kurz rein...
habe gesahen das Jaqueline hier schreibt bei euch...
wollte euch auch kurz informieren das sie im krankenhaus liegt und das der traum wohl zu ende geht.
und ich hatte es ihr so gewünscht....
und wieder wech....
lg
susi
schleiche mich mal kurz rein...
habe gesahen das Jaqueline hier schreibt bei euch...
wollte euch auch kurz informieren das sie im krankenhaus liegt und das der traum wohl zu ende geht.








und ich hatte es ihr so gewünscht....

und wieder wech....
lg
susi
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

hallo,
wollte nur kurz bescheid geben.
habe mit nagja gesprochen, sie liegt noch im krankenhaus. freitag wir noch mal us gemacht und bis dahin bekommt sie magnesium.
bei ihr hatten noch mal blutungen eingesetzt. deswegegen war sie ins kh gefahren. (mit nachdruck von der mama
)
der letzte ultraschall (glaube heute) da war der dottersack zu sehen und die fruchhole. und der arzt vermutette das da auch was 1-2 mm größes zu sehen war. aberr genaueres freitag...
hoffe so für sie und drücke die daumen...
die wünsche habe ich bestellt.
bis später mal...
susi
kopiere den beitag weiter^
wollte nur kurz bescheid geben.
habe mit nagja gesprochen, sie liegt noch im krankenhaus. freitag wir noch mal us gemacht und bis dahin bekommt sie magnesium.
bei ihr hatten noch mal blutungen eingesetzt. deswegegen war sie ins kh gefahren. (mit nachdruck von der mama

der letzte ultraschall (glaube heute) da war der dottersack zu sehen und die fruchhole. und der arzt vermutette das da auch was 1-2 mm größes zu sehen war. aberr genaueres freitag...
hoffe so für sie und drücke die daumen...
die wünsche habe ich bestellt.

bis später mal...
susi
kopiere den beitag weiter^
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

hallo ihr lieben,
wollte euch schnell die nachricht weiter geben die ich auch vor ca. 5 minuten bekommen habe von nadja.
sie hat gerade den ultraschall bekommen.
und....
was soll ich sagen......
spannung steigt......
nadja hat eine doppler untersuchung bekommen.....
.... und sie hat ein klopfen gehöhrt!!!!!
sie ist heute 6 +5
jetzt muss sie noch bis donnerstag drin bleiben. sie ist richtig happy und aufgeregt. jetzt müssen wir nur noch
lieben gruß von nadja soll ich bestellen....
in diesem sinne.....
wollte euch schnell die nachricht weiter geben die ich auch vor ca. 5 minuten bekommen habe von nadja.
sie hat gerade den ultraschall bekommen.
und....
was soll ich sagen......
spannung steigt......
nadja hat eine doppler untersuchung bekommen.....
.... und sie hat ein klopfen gehöhrt!!!!!






sie ist heute 6 +5





jetzt muss sie noch bis donnerstag drin bleiben. sie ist richtig happy und aufgeregt. jetzt müssen wir nur noch














lieben gruß von nadja soll ich bestellen....
in diesem sinne.....
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm
